ガン玉の号数とg(グラム)換算の早見表
号数 | g(グラム)数 |
---|---|
G8 | 0.06 |
G7 | 0.10 |
G6 | 0.12 |
G5 | 0.15 |
G4 | 0.20 |
G3 | 0.24 |
G2 | 0.30 |
G1 | 0.40 |
B | 0.48 |
2B | 0.66 |
3B | 0.94 |
4B | 1.25 |
5B | 1.80 |
6B | 2.7 |
おもりやテンヤなどの号数とg(グラム)換算の早見表
号数 | g(グラム)数 |
---|---|
0.5 | 1.87 |
0.8 | 3.00 |
1 | 3.75 |
1.5 | 5.63 |
2 | 7.50 |
2.5 | 9.38 |
3 | 11.25 |
4 | 15.00 |
5 | 18.75 |
6 | 22.50 |
7 | 26.25 |
8 | 30.00 |
10 | 37.50 |
12 | 45.00 |
13 | 48.75 |
15 | 56.25 |
18 | 67.50 |
20 | 75.00 |
25 | 93.75 |
30 | 112.50 |
40 | 150.00 |
50 | 187.50 |
60 | 225.00 |
70 | 262.50 |
80 | 300.00 |
90 | 337.50 |
100 | 375.00 |
ルアーやシンカーなどのoz(オンス)g(グラム)換算の早見表
oz(オンス) | g(グラム) |
---|---|
1/8 | 3.5 |
1/4 | 7 |
5/16 | 8.75 |
3/8 | 10.5 |
1/2 | 14.0 |
5/8 | 17.5 |
1 | 28 |
2 | 56 |
3 | 84 |
4 | 112 |
5 | 140 |
6 | 168 |
7 | 196 |
8 | 224 |
9 | 252 |
10 | 280 |
ライン(釣り糸)の号数と太さ(線径)や強度の早見表
※ライン(釣り糸)の強度については工業規格などで定められておらず、公称値については各メーカーの裁量に委ねられております。そのため、同じ号数であってもメーカーや製品により値には差が生じます。
ナイロン・フロロカーボン
号数 | 太さ (標準直径) mm | 結節強力 (LB/ポンド)※ | 結節強力 (kg/キログラム)※ |
---|---|---|---|
0.25 | 0.083 | 1.42 | 0.63 |
0.3 | 0.090 | 1.75-2 | 0.78-0.9 |
0.35 | 0.097 | 2 | 0.9 |
0.4 | 0.104 | 2.3-2.5 | 1.03-1.12 |
0.5 | 0.117 | 3 | 1.35 |
0.6 | 0.128 | 2-3.5 | 0.9-1.57 |
0.8 | 0.148 | 3-4 | 1.35-1.8 |
1.0 | 0.165 | 4 | 1.8 |
1.5 | 0.205 | 6 | 2.7 |
2.0 | 0.235 | 8 | 3.6 |
2.5 | 0.260 | 10 | 4.5 |
3.0 | 0.285 | 12 | 5.4 |
4 | 0.330 | 16 | 7.2 |
5 | 0.370 | 20 | 9.0 |
6 | 0.405 | 25 | 11.25 |
7 | 0.435 | 30 | 13.5 |
8 | 0.470 | 30-35 | 13.5-15.75 |
10 | 0.520 | 35-40 | 15.75-18 |
12 | 0.570 | 50 | 22.5 |
14 | 0.620 | 60 | 27 |
16 | 0.660 | 70 | 31.5 |
18 | 0.700 | 80 | 36 |
20 | 0.740 | 90 | 40.5 |
22 | 0.780 | 95 | 42.75 |
24 | 0.810 | 100 | 45 |
26 | 0.840 | 110 | 49.5 |
28 | 0.870 | 120 | 54 |
30 | 0.910 | 130 | 58.5 |
40 | 1.050 | 140 | 63 |
50 | 1.170 | 170 | 76.5 |
60 | 1.280 | 200 | 90 |
70 | 1.390 | 210 | 94.5 |
80 | 1.480 | 220 | 99 |
90 | 1.570 | 250 | 112.5 |
100 | 1.660 | 300 | 135 |
120 | 1.810 | 350 | 157 |
150 | 2.030 | 400 | 180 |
200 | 2.340 | 466 | 210 |
300 | 2.870 | 644 | 290 |
PEライン
PEラインの太さ標準規格は線径ではなく、長さ9,000m当たりの重さで、PE1号=200gというのが基準となります。
号数 | 強力(LB)※ | 強力(kg)※ |
---|---|---|
0.15 | 4.5 | 2 |
0.2 | 5.6 | 2.5 |
0.3 | 7.1 | 3.2 |
0.4 | 8.6 | 3.9 |
0.5 | 10.3 | 4.7 |
0.6 | 12.5 | 5.7 |
0.8 | 16-17.5 | 7.3-8.1 |
1.0 | 20 | 9.1 |
1.2 | 25-27 | 11.4-12.2 |
1.5 | 30-31.7 | 14-14.4 |
2 | 35-38.7 | 15.9-17.6 |
3 | 45-49.1 | 20.4-22.3 |
4 | 55-67.8 | 25-30.7 |
5 | 65-99 | 29.5-44.9 |
6 | 75-113 | 34.0-51.3 |